我們怎麼查證
全部資料來自交通部觀光署旅宿名冊。推薦民宿另外逐家檢查官網。
比對字號
下載觀光署「旅館民宿-觀光資訊資料庫」(政府資料開放平臺 #7780),篩出花蓮縣,依登記字號、電話、地址與店名比對。名冊只收營業中的旅宿。
檢查官網
推薦民宿逐家連線官網,最近一次是 2026-11-18。
兩種頁面
一般合法民宿 1,472 家只放名冊資料;推薦民宿另有業者提供的照片與房型,頁面標示「推薦民宿」。
推薦民宿的營業狀態
| 狀態 | 意思 |
|---|---|
| 營業中 | 名冊查得到相符字號,官網連線正常。 |
| 營業中・官網待確認 | 名冊查得到字號,檢查當天官網連不上。 |
| 字號待比對 | 還沒比對到字號,多半是招牌名和登記名不同,不代表違法。 |
花蓮各鄉鎮合法民宿與旅館
交通部觀光署旅宿名冊。合法民宿 1,561 家、合法旅館 140 家(國際觀光旅館 4 家、一般觀光旅館 0 家、一般旅館 136 家)。
| 鄉鎮 | 民宿 | 民宿房間 | 旅館 | 旅館房間 |
|---|---|---|---|---|
| 花蓮市 | 565 | 2,363 | 85 | 5,398 |
| 吉安鄉 | 408 | 1,698 | 8 | 479 |
| 壽豐鄉 | 169 | 728 | 6 | 743 |
| 新城鄉 | 104 | 467 | 12 | 461 |
| 玉里鎮 | 78 | 317 | 10 | 434 |
| 瑞穗鄉 | 71 | 311 | 7 | 311 |
| 秀林鄉 | 48 | 172 | 5 | 267 |
| 富里鄉 | 34 | 125 | 0 | 0 |
| 光復鄉 | 30 | 115 | 2 | 51 |
| 鳳林鎮 | 28 | 102 | 3 | 106 |
| 豐濱鄉 | 21 | 92 | 1 | 20 |
| 萬榮鄉 | 4 | 23 | 1 | 42 |
| 卓溪鄉 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,561 | 6,515 | 140 | 8,312 |
資料來源:交通部觀光署 旅館民宿-觀光資訊資料庫(data.gov.tw #7780)。下載各鄉鎮統計 CSV。引用請註明「花蓮民宿悠遊網 www.bnb.idv.tw」。發現資料有誤請來信告訴我們。